23 brókers medidos15 con preciosmediana 7.0 USDfórmula v1.0Datos capturados 03.10.2026
Datos de brókers para México: licencias, costos y quién te da de alta
En este ranking
23
Ida y vuelta, USD · Mediana
7.0 USD
Licencia local
0
Clasificado en todos los ejes
13
Clasificaciones
11
Depósito mín., USD · Mediana
75.0 USD
Apalancamiento máx. · Mediana
750.0geo
Recalculado
2026-10-03
23 brókers verificados con México fuentes. 15 con costos por vuelta completa, 0 cuentan con licencia local.
Mejores opciones (12 / 13)
Ordenados por puntaje calculado, de mayor a menor. A continuación, los brókeres sin puntaje.
| Bróker | Puntuación | Ida y vuelta, USD | Acepta residentes de MX | Entidad contratante |
|---|---|---|---|---|
| FP Markets | 4.12 | 6.0 | A través de una entidad offshore | FP Markets LLC |
| Fusion Markets | 3.97 | 4.5 | A través de una entidad offshore | Global entity, MX accepted |
| FXCM | 3.94 | 7.5 | Sí | FXCM Markets / LatAm |
| Capital.com | 3.89 | 7.0 | A través de una entidad offshore | Capital.com global entity |
| LiteFinance | 3.74 | 18.0 | A través de una entidad offshore | LiteFinance Global LLC |
| AvaTrade | 3.73 | 9.0 | Sí | Ava Trade Ltd |
| Eightcap | 3.73 | 7.0 | Sí | Eightcap global entity |
| FxPro | 3.58 | 7.0 | A través de una entidad offshore | FxPro Global Markets Ltd |
| FXTM | 3.52 | 7.0 | A través de una entidad offshore | Exinity Limited |
| FXGT | 3.28 | 6.0 | A través de una entidad offshore | FXGT Global entity |
| Tickmill | 3.26 | 6.0 | A través de una entidad offshore | Offshore group entity |
| eToro | 3.24 | 10.0 | Sí | Australia Ltd |
Clasificaciones (11)
- Mejores brókers en México
- Brókers sin swap en México
- Spreads más bajos de EURUSD en México
- Apalancamiento más alto disponible en México
- Brókers con fondeo local en México
- Cuentas ECN y de spread bruto en México
- Brókers de MetaTrader 4 en México
- Brókers de MetaTrader 5 en México
- Brókers con CFD de criptomonedas en México
- Retiros más rápidos en México
- Brókers con cuenta demo en México